| Тип | Площадь | Цена | Кол-во |
|---|---|---|---|
| 1-комн | от 113 м² до 165 м² | от 118,32 млн ₽ | 5 |
| 2-комн | от 251 м² до 256 м² | от 291,10 млн ₽ | 3 |
| 3-комн | от 290 м² до 341 м² | от 413,98 млн ₽ | 9 |
| 4-комн | от 333 м² до 915 м² | от 467,70 млн ₽ | 4 |
| 4-комн | от 1352 м² | от 2490,25 млн ₽ | 1 |
| 4-комн | от 1698 м² до 1721 м² | от 3415,32 млн ₽ | 3 |
Загрузка карты...
ул. Братьев Фонченко
Москва
ЦАО. ул. Ильинка
ул. Сергея Бондарчука
Краснопресненская наб.
ЦАО. Космодамианская наб.
ЦАО. наб. Лужнецкая
ЦАО. ул. Сергея Макеева
ул. Большая Татарская